| Model | AF-01 |
|---|---|
| Voltage & Frequency | 220~240 & 50/60Hz |
| Power Consumption (W) | 35 |
| Control Mode | Touch Screen |
| Fan Speed Level | 3 speeds |
| Air Quality Indicator | Yes |
| Air flow volume(m³/h) | <400 |
| CADR (m³/h) | 300 |
| Anion Volume) | 6 million pcs/m³ |
| Applicable Area(㎡) | 30~45 |
| Net Weight/ Gross Weight (kg) | 7/8.3 |
| Product Dimensions (mm) | 260*260*610 |
| Packing Dimensions(mm) | 322*322*645 |
| 20′ container | 441 pcs |
| 40 HQ container | 1036 pcs |
