| Model | AF-03 |
|---|---|
| Voltage & Frequency | 220~240 & 50/60Hz |
| Power Consumption (W) | 32 |
| Control Mode | Touch Screen |
| Fan Speed Level | 3 speeds |
| Air Quality Indicator | Yes |
| Air flow volume(m³/h) | <260 |
| CADR (m³/h) | 180 |
| Anion Volume) | 6 million pcs/m³ |
| Applicable Area(㎡) | 20~30 |
| Net Weight/ Gross Weight (kg) | 3.5/4.6 |
| Product Dimensions (mm) | 218*218*500 |
| Packing Dimensions(mm) | 270*270*540 |
| 20′ container | 672 pcs |
| 40 HQ container | 1584 pcs |
