| Model | AW-01 |
|---|---|
| Voltage & Frequency | 220~240 & 50/60Hz |
| Power Consumption (W) | 8.5 |
| Control Mode | Touch Screen&Remote |
| Fan Speed Level | 3 speeds |
| Air Quality Indicator | Yes |
| Air flow volume(m³/h) | 100 |
| CADR (m³/h) | 70 |
| Anion Volume | 6 million pcs/m³ |
| Applicable Area(㎡) | 8~12 |
| Net Weight/ Gross Weight (kg) | 2.3/2.7 |
| Product Dimensions (mm) | 334*295*129 |
| Carton Dimensions(mm) | 385*345*165 |
| 20′ container | 1188 pcs |
| 40 HQ container | 2752 pcs |
