| Model Name | PDI40R-07AE/07BE | PDI50R-07AE/07BE | PDI60R-07AE/07BE | PDI36R-07AE/07BE | PDI44R-07AE/07BE | PDI52R-07AE/07BE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Power supply | 100-240V/50-60HZ | 100-240V/50-60HZ | 100-240V/50-60HZ | 100-240V/50-60HZ | 100-240V/50-60HZ | 100-240V/50-60HZ |
| Moisture removal L/Day | 40 (30℃,RH80%) | 50 (30℃,RH80%) | 60 (30℃,RH80%) | 18 (27℃,RH60%) | 22 (27℃,RH60%) | 26 (27℃,RH60%) |
| EER | / | / | / | 2.98 | 2.98 | 2.98 |
| Refrigerant type | R290/R32 | R290/R32 | R290/R32 | R32 | R32 | R32 |
| Water tank volume(L) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Air flow(m³/h) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Noise level dB(A) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 50 |
| Dimension(W×D×H)(mm) | W 360 × D 251.6 × H 617.5 | |||||
| Packing(W×D×H)(mm) | W 415 × D 310 × H 655 | |||||
| Container Loading (20’GP/40’GP/40’HQ)pcs | 300/627/832 | |||||
