| Model Name | PD10R-KAE/KBE/KCE/KDE/KEE/KFE/KGE/KIE | PD12R-KAE/KBE/KCE/KDE/KEE/KFE/KGE/KIE | PD16R-KAE/KBE/KCE/KDE/KEE/KFE/KGE/KIE |
|---|---|---|---|
| Power supply | 220-240V/50Hz | 220-240V/50Hz | 220-240V/50Hz |
| Moisture removal (30℃,RH80%) (L/Day) | 10 | 12 | 16 |
| Power consumption (W) | 170 | 190 | 370 |
| Refrigerant type | R290 | R290 | R290 |
| Water tank volume (L) | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Air flow (m³/h) | 84 | 84 | 84 |
| Noise level dB(A) | 48 | 48 | 48 |
| Dimension (W×D×H) (mm) | 290×240×414 | 290×240×414 | 290×240×414 |
| Packing (W×D×H) (mm) | 330×284×444 | 330×284×444 | 330×284×444 |
| Net weight (kg) | 9 | 10 | 11 |
| Gross weight (kg) | 10.5 | 11.5 | 12.5 |
| Container Loading (20’GP/40’GP/40’HQ) (pcs) | 690/1425/1730 | ||
