| Model | VABW08-EQ |
|---|---|
| Airflow (m3/h) | 8000 |
| Volt/freq. (V/Hz) | 220/50 |
| Power/Current (Kw/A) | 0.35KW / 1.6A |
| Fan Type | Axial |
| Fan speed | 3 |
| Control type | Eletronic & remote |
| Noise (db) | ≤65 |
| Air outlet size (mm) | 628*678 |
| Cooler size (mm) | 830*1065*800 |
| Water tank (L) | 25 |
| Water consumption (L/h) | 6 |
| Loading Q’ty (20′ / 40’HQ) | 45 pcs / 144 pcs |
